|  | ProdoziaC | | 5 | 98 |
|  | ProdoziaC | | 2 | 95 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 109 |
|  | ProdoziaC | | 1 | 292 |
|  | ProdoziaC | | 6 | 82 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 90 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 263 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 198 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 174 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 90 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 98 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 79 |
| | BlackDark | | 2 | 213 |
| | BlackDark | | 0 | 128 |
| | BlackDark | | 0 | 717 |
| | BlackDark | | 0 | 120 |
| | BlackDark | | 0 | 112 |
| | BlackDark | | 3 | 235 |
| |
| |
| | Ashriel | | 11 | 711 |
| | Syst3m | | 8 | 13.952 |
| | dangeraus1 | | 0 | 33 |
|  | yesildunya07 | | 2 | 67 |
| | dangeraus1 |
07-12-11 01:04
yazan Baris | 1 | 67 |
| | oceyhan | | 0 | 55 |
| | BlackDark | | 3 | 2.089 |
|  | ProdoziaC | | 2 | 690 |
| | BlackDark | | 1 | 558 |
| | BlackDark | | 45 | 1.114 |
| | Ezgi |
24-02-11 18:05
yazan Ezgi | 0 | 446 |
| | BlackDark | | 1 | 179 |
|  | ProdoziaC | | 1 | 463 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 131 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 324 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 204 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 318 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 237 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 203 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 273 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 115 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 329 |
|  | ProdoziaC | | 0 | 210 |
| | Ezgi |
17-01-11 17:47
yazan Ezgi | 0 | 88 |
|  | Ezgi |
25-09-10 16:03
yazan Ezgi | 0 | 151 |
| | BlackDark |
19-06-10 12:47
yazan ayşo | 1 | 246 |
| | BlackDark |
19-06-10 12:46
yazan ayşo | 8 | 211 |
| | NeFeS |
19-06-10 12:45
yazan ayşo | 2 | 483 |
| | BlackDark |
19-06-10 12:42
yazan ayşo | 6 | 166 |
| | BlackDark | | 0 | 109 |